Domácí hráči vstoupili výtečně i do druhé desetiminutovky, jejich tlak se stupňoval a ve 14. minutě po trojce Sokolovského za stavu 30:16 si raději vybral děčínský kouč oddechový čas. Po něm sice na palubovce na chvíli vládli borci ze severu Čech a na začátku minuty 16. snižoval kapitán Jakub Houška manko na deset bodů – 30:20; jenže více už Polabané našim hráčům nedovolili a naopak sami si do konce první půle vybudovali solidní náskok, když první dvacetiminutovku uzavíral dvěma šestkami Nissim a do kabin se odcházelo za stavu 45:28 pro domácí celek.
Přestávková porada byla s velkou pravděpodobností hlasitější na děčínské straně, jelikož před našimi hráči byly dvě možnosti – sehrát posledních dvacet minut této sezony nebo ještě překvapit, otočit skóre a vrátit sérii do ČEZ Sportcentra. Jenže na druhé straně kolbiště proti nám dnes stál soupeř, na kterého jsme již po předchozích vyčerpávajících bojích neměli dostatek energie a o osudu zápasu se zřejmě rozhodlo právě po návratu ze šaten – v polovině 24. minuty se prosadil reprezentant Benda a vedení domácích se přehouplo přes hranici dvaceti bodů – 52:31 a s akciemi Děčína na vítězství to začalo vypadat ještě bleději v polovině minutě 26., kdy se vedení Nymburka vyšponovalo až na osmadvacet bodů! – 59:31. Větší bodový rozdíl do konce třetího dějství naši hráči Středočechům nedovolili, ale i když právě třetí desetiminutovku uzavíral dvěma trestnými hody „Kouba“, děčínské manko zářící na světelné tabuli bylo opravdu vysoké, no posuďte sami – 66:40.
Něco kolem padesáti děčínských fanoušků, kteří se za svým celkem vydali ho v těžkém boji podpořit, však i nadále své miláčky hnali vpřed, ač věděli, že Nymburk je již jednou nohou ve finále. V závěrečné čtvrtině už i domácí viditelně ubrali z vysokých obrátek a nechali náš celek nepříznivý stav zkorigovat – v minutě 33. se prosadil Soukup (70:45) a o tři minuty později ho napodobil jeho podkošový kolega a nový MVP MNBL Pavel Houška a upravoval na 72:57. Minutu a třináct vteřin před závěrečnou sirénou snižoval benjamínek Jiříček až na rozdíl devíti bodů – 73:64, jenže bohužel platilo rčení: pozdě bycha honiti. Nymburští si nakonec závěr zkušeně pohlídali – přesto tečku za zápasem a zároveň celou sérií udělal úspěšným trestným hodem děčínský pivotman „Bobo“ Landa a stanovil tak závěrečný stav na 78:65.
Nymburští hráči si tedy vítězstvím zajistili finále a mají opět velkou šanci obhájit mistrovský titul; ani náš celek ale nemusí smutnit, jelikož odehrál s nymburským gigantem tři skvělé partie (z toho dvě, ve kterých byl vítězství velmi, velmi blízko), za což mu patří velké uznání a absolutorium. Kromě toho jsme si po třetím místu v poháru připsali další velký úspěch a naši hráči nám domů přivezou medaile, které budou mít stejně jako u českých hokejistů na letošním mistrovstí světa bronzový odlesk!!!
Střelci: Nissim 13, Pumprla 13 (+ 5 získaných faulů; TH 8/8), Sokolovský 12 (+ 6 doskoků), Simmons 11 (+ 7 získaných faulů), Benda 8 (+ 8 doskoků), Lenzly 6, Nečas 6, Slezák 5, Chán 2, Křemen 2 – Pavel Houška 16 (+ 11 doskoků -> double-double; 6 získaných faulů a validita 19), Jakub Houška 11, Pomikálek 9, Hatcher 7 (+ 5 doskoků), Soukup 7 (+ 6 získaných faulů), Sanders 5 (+ 4 asistence), Landa 4, Jiříček 3, Stria 3; střelba 3 b.: 18/6 – 20/5; střelba 2 b.:40/19 – 42/17; TH: 28/22 – 29/16; doskoky: 34:39 (útočné 6:13); chyby: 27:29.
Rozsáhlé fotogalerie z utkání najdete na oficiální nymburské stránce: http://www.basket-nymburk.cz/rubriky/fotogalerie/110521_dec/index.htm a také na webu děčínského kapitána Kouby: http://koubasket.cz/nejlepsibarvy-ma/.
Ladislav Faltin
Technický zápis
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 26:55 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:54 | 5/3 | 4/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | |||||
6 | Pumprla P. | 19:51 | 5/1 | 2/1 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | |||||
8 | Chán A. | 6:26 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 17:59 | 2/0 | 3/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -3 | 2 | |||||
10 | Nissim A. | 18:45 | 5/3 | 3/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | |||||
12 | Nečas R. | 28:57 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | |||||
13 | Simmons T. | 24:21 | 5/2 | 3/1 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 11 | |||||
25 | Slezák P. | 14:24 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | |||||
31 | Štimac V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Lenzly M. | 25:28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
40:00 | 40/19 | 18/6 | 28/22 | 6 | 28 | 34 | 4 | 13 | 6 | 16 | 29 | 27 | 82 | 78 | |||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 1:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Houška P. | 30:50 | 12/5 | 2/1 | 7/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 | 16 | |||||
11 | Jiříček J. | 10:40 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
12 | Landa R. | 10:41 | 2/1 | 1/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
15 | Houška J. | 24:27 | 5/2 | 2/1 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||||
20 | Sanders L. | 25:14 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||||
25 | Hatcher W. | 24:17 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||
33 | Stria L. | 23:18 | 2/1 | 2/0 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||
34 | Soukup M. | 12:14 | 3/1 | 2/0 | 9/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||
41 | Pomikálek T. | 24:46 | 6/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||
53 | Alič A. | 12:24 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | |||||
40:00 | 42/17 | 20/5 | 29/16 | 13 | 26 | 39 | 5 | 12 | 12 | 17 | 27 | 29 | 61 | 65 |
Zdroj: BK Děčín