Součet zastupitelů v okrese: 72 ODS, 56 ČSSD, 50 KSČM, 38 SNK Evropští demokraté, 2 KDU-ČSL a 306 ostatní [malé strany+koalice]. Přehled řadí velké parlamentní strany podle toho, kolik získaly zastupitelů v celém okrese. Sčítají se zastupitelstva od malých obcí až po velká města.
| Obce | zastupitelů | účast |
|---|---|---|
| Arnoltice | 7 | 67.45% |
| Benešov nad Ploučnicí | 15 | 38.44% |
| Bynovec | 7 | 68.08% |
| Česká Kamenice | 15 | 46.32% |
| Děčín | 25 | 36.02% |
| Dobkovice | 9 | 47.51% |
| Dobrná | 9 | 65.69% |
| Dolní Habartice | 9 | 54.13% |
| Dolní Podluží | 9 | 56.98% |
| Dolní Poustevna | 9 | 51.54% |
| Doubice | 7 | 90.43% |
| Františkov nad Ploučnicí | 7 | 41.08% |
| Heřmanov | 7 | 58.38% |
| Horní Habartice | 7 | 39.26% |
| Horní Podluží | 9 | 58.51% |
| Hřensko | 7 | 64.29% |
| Huntířov | 9 | 63.47% |
| Chřibská | 9 | 47.09% |
| Janov | 7 | 72.73% |
| Janská | 7 | 72.57% |
| Jetřichovice | 7 | 72.57% |
| Jílové | 21 | 33.70% |
| Jiřetín pod Jedlovou | 7 | 57.65% |
| Jiříkov | 15 | 37.41% |
| Kámen | 7 | 45.52% |
| Krásná Lípa | 21 | 43.28% |
| Kunratice | 7 | 75.27% |
| Kytlice | 9 | 72.75% |
| Labská Stráň | 7 | 74.71% |
| Lipová | 7 | 53.41% |
| Lobendava | 7 | 61.64% |
| Ludvíkovice | 15 | 58.71% |
| Malá Veleň | 7 | 66.94% |
| Malšovice | 9 | 58.16% |
| Markvartice | 9 | 56.46% |
| Merboltice | 7 | 64.17% |
| Mikulášovice | 11 | 45.66% |
| Rumburk | 23 | 38.54% |
| Růžová | 7 | 59.73% |
| Rybniště | 7 | 60.47% |
| Srbská Kamenice | 7 | 64.48% |
| Staré Křečany | 9 | 46.71% |
| Starý Šachov | 7 | 52.67% |
| Šluknov | 15 | 33.63% |
| Těchlovice | 7 | 62.56% |
| Valkeřice | 9 | 70.03% |
| Varnsdorf | 21 | 35.25% |
| Velká Bukovina | 7 | 52.60% |
| Velký Šenov | 15 | 43.24% |
| Verneřice | 9 | 50.88% |
| Veselé | 7 | 50.00% |
| Vilémov | 11 | 61.33% |
Zdroj: iDNES.cz

